Messing & Sondermessing CuZn39Pb3 (CW614N)
Inhaltsverzeichnis
Übersicht der Eigenschaften
Chemische Eigenschaften
| Cu | 57,0 - 59,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Al | max. 0,05 % | ||||
| Fe | max. 0,3 % | ||||
| Ni | max. 0,3 % | ||||
| Pb | 2,5 - 3,5 % | ||||
| Sn | max. 0,3 % | ||||
| Zn | Rest | ||||
| Sonstige | max. 0,2 % |
Mechanische Eigenschaften - Stangen
| Wichtige Zustände | Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Streckgrenze Rp 0,2 N/mm2 | Dehngrenze A % | Härte HB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rundstangen | |||||
| Ø 4 -40 mm R430 - H110 | ≥ 430 | ≥ 220 | ≥ 10 | 110 -160 | |
| Ø 41- 65 mm R360 - H090 | ≥ 360 | ≥ 320 | ≥ 20 | 90 -125 | |
| ab 66 mm „M“ | * | * | * | * | |
| Flachstangen | |||||
| M | * | * | * | * | |
| Dicke 3 - 20 mm R430 - H110 | ≥ 430 | ≥ 220 | ≥ 10 | 110 -160 | |
| Dicke 21 - 40 mm R360 - H090 | ≥ 360 | ≥ 320 | ≥ 20 | 90 -125 | |
| Sechskantstangen | |||||
| SW 5 -35 mm R430 - H110 | ≥ 430 | ≥ 220 | ≥ 10 | 110 -160 | |
| Ø 36 - 90 mm R360 - H090 | ≥ 360 | ≥ 320 | ≥ 20 | 90 -125 |
Produktausführungen
Rundstangen
| Legierung | CuZn39Pb3, CW614N |
|---|---|
| Ausführung |
< Ø 65 mm gezogen Ø 70 - 130 mm gepresst Ø 140 - 250 mm gegossen + vorgedreht |
| Norm | DIN EN 12164 |
| Toleranz | DIN EN 12164 Ø 4 - 6 mm +0/-0,05 mm Ø 6,5 - 10 mm +0/-0,06 mm Ø 10,5 - 18 mm +0/-0,07 mm Ø 18,5 - 30 mm +0/-0,08 mm Ø 31 - 50 mm +0/-0,10 mm Ø 51 - 65 mm +0/-0,12 mm gepresst / gegossen DIN 1782 Ø 70 - 80 mm + /-0,8 mm Ø 81 - 120 mm + /-1,2 mm Ø 130 - 200 mm + /-1,5 mm Ø 223 - 303 mm +3/-0 mm |
| Datenblatt | Datenblatt zum Download |
Flachstangen
| Legierung | CuZn39Pb3, CW614N |
|---|---|
| Ausführung |
gezogen (< 60 x 50 mm) gepresst (> 60 x 50 mm) |
| Norm | DIN EN 12164 / 12167 |
| Toleranz | DIN EN 12167 Klasse C |
| Datenblatt | Datenblatt zum Download |
Sechskantstangen
| Legierung | CuZn39Pb3, CW614N |
|---|---|
| Ausführung | gezogen |
| Norm | DIN EN 12164 |
| Toleranz | Ø 3,5 - 6 mm +0/-0,08 mm Ø 6,5 - 10 mm +0/-0,09 mm Ø 10,5 - 18 mm +0/-0,11 mm Ø 18,5 - 30 mm +0/-0,13 mm Ø 31 - 50 mm +0/-0,16 mm Ø 51 - 60 mm +0/-0,19 mm |
| Datenblatt | Datenblatt zum Download |


