Messing & Sondermessing CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R)
Inhaltsverzeichnis
Übersicht der Eigenschaften
Chemische Eigenschaften
| Cu | 57,0 - 59,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Al | 1,3 - 2,3 % | ||||
| Mn | 1,5 - 3,0 % | ||||
| Fe | max. 1,0 % | ||||
| Ni | max. 1,0 % | ||||
| Pb | 0,2 - 0,8 % | ||||
| Si | 0,3 -1,3 % | ||||
| Sn | max. 0,4 % | ||||
| Zn | Rest | ||||
| Sonstige | max. 0,3 % |
Mechanische Eigenschaften - Stangen
| Wichtige Zustände | Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Streckgrenze Rp 0,2 N/mm2 | Dehngrenze A % | Härte HB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rundstangen | |||||
| Ø 5 - 50 mm R590 - H150 | ≥ 590 | ca. 370 | ≥ 10 | 150 -220 | |
| Ø 31- 50 mm R540 - H130 | ≥ 540 | ca. 280 | ≥ 15 | 130 - 170 | |
| < 81 mm M | * | * | * | * | |
| Flachstangen | |||||
| M | * | * | * | * | |
| R540 | ≥ 540 | ≥ 280 | ≥ 15 | 130 - 170 | |
| Sechskantstangen | |||||
| SW 5 - 40 mm R590 - H150 | ≥ 590 | ≥ 370 | ≥ 10 | 150 -220 | |
| SW 41- 60 mm R540 - H130 | ≥ 540 | ≥ 280 | ≥ 15 | 130 - 170 | |
| Rohre | |||||
| gepresst M | * | * | * | * | |
| Wandstärke 5-10 mm R590 - H150 | ≥ 590 | ≥ 330 | ≥ 10 | 150 -190 | |
| Wandstärke 10-30 mm R540 - H130 | ≥ 540 | ≥ 280 | ≥ 15 | 130 - 170 |
Produktausführungen
Rundstangen
| Legierung | CuZn37Mn3Al2PbSi, CW713R |
|---|---|
| Ausführung |
< Ø 65 mm gezogen Ø 70 -130 mm gepresst Ø 140 - 303 mm gegossen, vorgedreht |
| Norm | DIN EN 12164 |
| Toleranz | gezogen DIN 1756, h11 Ø 6 mm + 0 / - 0,08 mm Ø 8 - 10 mm +0/-0,09 mm Ø 11 - 18 mm +0/-0,11 mm Ø 19 - 30 mm +0/-0,13 mm Ø 31 - 50 mm +0/-0,16 mm Ø 51 - 75 mm +0/-0,19 mm gepresst/gegossen DIN 1782 Ø 70 - 80 mm +0/-0,08 mm Ø 81 - 120 mm +0/-1,2 mm Ø 130 - 200 mm +0/-0,5 mm Ø 223 - 303 mm +3/-0 mm |
| Datenblatt | Datenblatt zum Download |
Flachstangen
| Legierung | CuZn37Mn3Al2PbSi, CW713R |
|---|---|
| Ausführung |
< 50 x 50 mm gezogen > 60 x 20 mm gepresst |
| Norm | DIN EN 12 164 / 12 167 |
| Toleranz | gezogen DIN 1761, h13 gepresst EN 12 167 Klasse A |
| Datenblatt | Datenblatt zum Download |
Sechskantstangen
| Legierung | CuZn37Mn3Al2PbSi, CW713R |
|---|---|
| Ausführung | gezogen |
| Norm | DIN EN 12164 |
| Toleranz | SW 14 - 18 mm +0/-0,11 mm SW 19 - 30 mm +0/-0,13 mm SW 31 - 50 mm +0/-0,16 mm SW 51 - 60 mm +0/-0,19 mm |
| Datenblatt | Datenblatt zum Download |
Rohre
| Legierung | CuZn37Mn3Al2PbSi, CW713R |
|---|---|
| Ausführung |
< Ø 65 mm gezogen > Ø 65 mm gepresst |
| Norm | DIN EN 12168 |
| Toleranz | gezogen DIN 12168 OD Klasse C / ID Klasse B gepresst OD 66 - 77 mm OD +/- 0,6 mm / ID +/- 0,95 mm < OD 82 mm OD +/- 1,6 mm / ID +/- 0,95 mm |
| Datenblatt | Datenblatt zum Download |
Vergleichbare Werkstoffe
- CuZn40Al2, 2.0550, DIN 17 660
- C67400 UNS
- CZ 135 BS, 2870-2875


