Aluminiumbronze CuAl11Fe6Ni6-C (CC334G)
Properties
Chemical properties
Cu | 72,0 - 82,5 % | ||||
---|---|---|---|---|---|
Al | 10,0 -12,0 % | ||||
Ni | 4,0 - 7,5 % | ||||
Fe | 4,0 - 7,0 % | ||||
zulässige Beimengungen, maximal | Mn 2,5 %, Pb 0,05 %, Si 0,1 %, Sn 0,2 %, Zn 0,5 %, Mg 0,05 % |
Mechnical properties - bars
Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Streckgrenze Rp 0,2 N/mm2 | Dehngrenze A % | Härte HB | ||
---|---|---|---|---|---|
GZ | ≥ 750 | ≥ 380 | ≥ 5 | ≥ 185 | |
GM | ≥ 750 | ≥ 380 | ≥ 5 | ≥ 185 | |
GS | ≥ 680 | ≥ 320 | ≥ 5 | ≥ 170 |
Product variants
Hollow bars
Alloy | CuAl11Fe6Ni6-C, CC334G |
---|---|
Variant | GC, stranggegossen, roh, Vordrehqualität |
Norm | DIN EN 1982 |
Tolerance | A.D. + 1 / - 0 mm I.D. - 1,5 / + 0 mm Richtwerte, Abweichungen im Einzelfall möglich |
Strength | wie GZ |
Datasheet | Datasheet |
Similar materials
Cu Al 11 Ni, 2.0980, DIN 1714