Werkstoff | Dichte ca. | Zusammen- setzung in % | Wichtige Zustände | Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Dehngrenze Rp0,2 N/mm2 | Bruchdehnung A % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CuBe2 DIN EN 12163 - 167 12420 1652 1654 | CW101C | 8,3 | Be 1,8 - 2,1 Cu Rest | Stangen M R580 R600 R650 | * ≥ 580 ≥ 600 ≥ 650 | * (ca. 450) (ca. 480) (ca. 500) | * ≥ 10 ≥ 10 ≥ 8 |
Ähnliche Werkstoffe: Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C: 92 bis 125 W/m K, Elektr. Leitfähigkeit bei 20 °C: 8 bis 18 m/Ω · mm2 | |||||||
CuCo1Ni1Be DIN EN 12 420 1652 | CW103C | 8,8 | Co 0,8 - 1,3 Ni 0,8 - 1,3 Be 0,4 - 0,7 Cu Rest | Stangen M R680 | * ≥ 680 | * ≥ 550 | * ≥ 10 |
Ähnliche Werkstoffe: C82200 UNS Wie CuCo2Be | |||||||
CuCo2Be DIN EN 12163 - 167 12420 1652 1654 | CW104C | 8,8 | Be 0,4 - 0,7 Co 2,0 - 2,8 Cu Rest | Stangen M R680 | * ≥ 680 | * ≥ 550 | * ≥ 10 |
Ähnliche Werkstoffe: Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C: 192 bis 239 W/m K, Elektr. Leitfähigkeit bei 20 °C: 25 bis 32 m/Ω · mm2 | |||||||
CuCr1Zr DIN EN 12163 12166 12420 | CW106C | 8,9 | Cr 0,5 - 1,2 Zr 0,03 - 0,3 Cu Rest | Stangen M R370 R430 R470 | * ≥ 370 ≥ 430 ≥ 470 | * ≥ 250 ≥ 350 ≥ 420 | * ≥ 16 ≥ 10 ≥ 8 |
Ähnliche Werkstoffe: Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C: 167 bis 320 W/m K, Elektr. Leitfähigkeit bei 20 °C: 26 bis 48 m/Ω · mm2, voll ausgehärtet ca. 43 bis 48 m/Ω · mm2 | |||||||
CuNi2Si DIN EN 12163 - 167 12420 12449 1652 1654 | CW111C | 8,8 | Ni 1,6 - 2,5 Si 0,4 - 0,8 Cu Rest | Stangen M R550 R600 R640 | * ≥ 550 ≥ 600 ≥ 640 | * ≥ 430 ≥ 520 ≥ 590 | * ≥ 15 ≥ 10 ≥ 10 |
Ähnliche Werkstoffe: Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C: 67 bis 120 W/m K, Elektr. Leitfähigkeit bei 20 °C: 10 bis 23 m/Ω · mm2 | |||||||
CuTeP DIN EN 12164 | CW118C | 8,9 | Te 0,4 - 0,7 P 0,003 - 0,012 Cu Rest | Stangen M R250 | * ≥ 250 | * ≥ 180 | * ≥ 7 |
Ähnliche Werkstoffe: CuTeP, 2.1546, DIN 17666 C14500 UNS CA 109, BS 2874 Sehr gute elektrische Leitfähigkeit (min. 50 m/Ω · mm2 bei 20 °C). Sehr gute Spanbarkeit, gut kalt- und sehr gut warmstauchbar. Schweißbar und hartlötbar. Verwendung u.a. für Automatendrehteile. |
* = mechanische Eigenschaften wie gefertigt