Niedriglegierte Kupferlegierungen CuNi2Si (CW111C)
Inhaltsverzeichnis
Übersicht der Eigenschaften
Chemische Eigenschaften
Cu | Rest | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ni | 1,6 - 2,5 % | ||||
Si | 0,4 - 0,8 % | ||||
Mn | max. 0,1 % | ||||
Fe | max. 0,2 % | ||||
Pb | max. 0,02 % | ||||
Sonstige | max. 0,3 % |
Mechanische Eigenschaften - Stangen
Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Streckgrenze Rp 0,2 N/mm2 | Dehngrenze A % | Härte HB | ||
---|---|---|---|---|---|
Rundstangen | |||||
Ø 8 - 30 mm R640 - H180 | ≥ 640 | ≥ 590 | ≥ 10 | 180 -230 | |
Ø 31 - 50 mm R600 - H165 | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 10 | 165 -210 | |
Ø 51 - 122 mm R550 - H150 | ≥ 550 | ≥ 430 | ≥ 15 | 150 -190 | |
Flachstangen | |||||
M | * | * | * | * | |
Stärke 3 - 30 mm R600 - H165 | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 10 | 165 -210 | |
Stärke 31-30 mm R550 - H150 | ≥ 550 | ≥ 430 | ≥ 15 | 150 -190 | |
Sechskantstangen | |||||
Ø SW 17 - 30 mm R640 - H180 | ≥ 640 | ≥ 590 | ≥ 10 | 180 -230 | |
Ø SW 32 - 50 mm mm R600 - H165 | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 10 | 165 -210 | |
Ø SW 55 mm R550 - H150 | ≥ 550 | ≥ 430 | ≥ 15 | 150 -190 |
Produktausführungen
Rundstangen
Legierung | CuNi2Si, CW111C |
---|---|
Ausführung | gezogen / gepresst |
Norm | DIN EN 12163:1998 |
Toleranz | DIN 1756, h11 Ø 8 - 10 mm + 0 / - 0,09 mm Ø 11 - 18 mm + 0 / - 0,11 mm Ø 19 - 30 mm + 0 / - 0,13 mm Ø 31 - 50 mm + 0 / - 0,16 mm Ø 51 - 71 mm + 0 / - 0,19 mm gepresst Ø 81 - 122 mm + 0 / - 1 mm |
Datenblatt | Datenblatt zum Download |
Flachstangen
Legierung | CuNi2Si, CW111C |
---|---|
Ausführung | gezogen |
Norm | DIN EN 12163:1998 / 12167 |
Toleranz | DIN 12163 / 12167 Klasse A |
Datenblatt | Datenblatt zum Download |
Sechskantstangen
Legierung | CuNi2Si, CW111C |
---|---|
Ausführung | gezogen |
Norm | DIN EN 12163:1998 |
Toleranz | DIN 1763, h12 SW 17 mm + 0 / - 0,18 mm SW 19 - 30 mm + 0 / - 0,21 mm SW 32 - 50 mm + 0 / - 0,25 mm SW 55 mm + 0 / - 0,30 mm |
Datenblatt | Datenblatt zum Download |
Vergleichbare Werkstoffe
- CuNi2Si, 2.0855, DIN 17666
- C 64700, C18000 UNS
- C 102, BS 2872, 2874