Copper Cu-ETP (CW004A)
Properties
Chemical properties
| Cu | min. 99,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bi | max. 0,0005 % | ||||
| O | max. 0,04 % | ||||
| Pb | max. 0,005 % | ||||
| Sonstige | max. 0,03 % |
Mechnical properties - bars
| Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Streckgrenze Rp 0,2 N/mm2 | Dehngrenze A % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rundstangen | |||||
| Ø 5 -19 mm R300 | ≥ 300 | ≥ 260 | ≥ 8 | ||
| Ø 20 - 60 mm R250 | ≥ 250 | ≥ 180 | ≥ 15 | ||
| > Ø 61 mm gepresst M | * | * | * | ||
| Flachstangen | |||||
| Ø Stärke < 10 mm R300 | ≥ 300 | ≥ 260 | ≥ 8 | ||
| Ø Stärke > 10 mm R250 | ≥ 250 | ≥ 180 | ≥ 15 | ||
| Sechskantstangen | |||||
| R250 | ≥ 250 | ≥ 180 | ≥ 15 |
Product variants
Round bars
| Alloy | Cu-ETP, CW004A |
|---|---|
| Variant | Ø 5 - 60 mm gezogen – Längen ca. 3.000 mm |
| Norm | DIN EN 13601 |
| Tolerance | DIN 13601 Klasse A (gezogen) |
| Datasheet | Datasheet |
Round bars extruded only
| Alloy | Cu-ETP, CW004A |
|---|---|
| Variant | extruded only Ø 65 - 220 mm gepresst |
| Norm | DIN EN 13601 |
| Tolerance | DIN 1782 (gepresst) Ø 5 - 10 mm + 0 / - 0,09 mm Ø 10,5 - 19 mm + 0 / - 0,11 mm Ø 20 - 29 mm + 0 / - 0,13 mm Ø 30 - 55 mm + 0 / - 0,16 mm Ø 56 - 60 mm + 0 / - 0,19 mm Ø 65 - 90 mm + / - 1,2 mm Ø 100 - 160 mm + / - 1,6 mm Ø 180 - 220 mm + / - 2,0 mm |
| Datasheet | Datasheet |
Flat bars
| Alloy | Cu-ETP, CW004A |
|---|---|
| Variant | gezogen – Längen ca. 3.000 mm scharfkantig |
| Norm | DIN EN 13601 |
| Tolerance | DIN EN 13601 |
| Datasheet | Datasheet |
Hexagon bars
| Alloy | Cu-ETP, CW004A |
|---|---|
| Variant | gezogen – Länge ca. 3000 mm |
| Norm | DIN EN 13601 |
| Tolerance | DIN 13601 Klasse A SW 11 - 18 mm + 0 / - 0.18 mm SW 19 - 30 mm + 0 / - 0.21 mm SW 31 - 50 mm + 0 / - 0.25 mm |
| Datasheet | Datasheet |
Similar materials
- E-Cu 57, 2.0060, DIN 1787
- C 11000 UNS
- C 101, BS 1433


