Werkstoff | Dichte ca. | Zusammen- setzung in % | Wichtige Zustände | Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Dehngrenze Rp0,2 N/mm2 | Bruchdehnung A % | Härte HV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn6 DIN EN 12163 - 167 12449 1652 1654 | CW452K | 8,8 | Sn 5,5 - 7,0 P 0,01 - 0,4 Cu Rest | Bleche M H160 H180 | * | * | * | * 160-190 180-210 |
Ähnliche Werkstoffe: CuSn6, 2.1020, DIN 17662 C51900 UNS PB 103, BS 2870-2875 Gute Korrosionsbeständigkeit und Festigkeitseigenschaften. Verschleißfest, gut lötbar. Gute Kaltformbarkeit. Federn aller Art, besonders für die Elektroindustrie. Verwendung in der Papier-, Zellstoff- und chemischen Industrie, im Schiff- und Maschinenbau. | ||||||||
CuSn8 DIN EN 12163 - 167 12449 1652 1654 | CW453K | 8,8 | Sn 7,5 - 8,5 P 0,01 - 0,4 Cu Rest | Stangen M R390 R450 R550 Rohre M R450 | * ≥ 390 ≥ 450 ≥ 550 * ≥ 450 | * ≤ 280 ≥ 280 ≥ 400 * ≥ 250 | * ≥ 45 ≥ 26 ≥ 15 * ≥ 25 | |
Ähnliche Werkstoffe: CuSn8, 2.1030, DIN 17662 C52100 UNS PB 104, BS 2870-2875 Bessere Korrosionsbeständigkeit als die Zinnbronzen mit niedrigeren Zinngehalten, höhere Festigkeit und sehr gute Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit. Gute Kaltformbarkeit, gut lötbar. Gleitelemente, Gleitlager (insb. dünnwandig) und Gleitführungen. Hochbeanspruchte Schnecken- und Zahnräder, Bolzen und Schrauben. | ||||||||
CuSn8P DIN EN 12163 12449 | CW459K | 8,8 | Sn 7,5 - 8,5 P 0,2 - 0,4 Cu Rest | Stangen M R390 R450 R550 Rohre M R460 | * ≥ 390 ≥ 450 ≥ 550 * ≥ 460 | * ≤ 280 ≥ 280 ≥ 400 * ≥ 280 | * ≥ 45 ≥ 26 ≥ 15 * ≥ 30 | |
Wie CuSn8. Der erhöhte Phosphorgehalt soll die Verschleißfestigkeit und die Gleiteigenschaften noch verbessern. |
* = mechanische Eigenschaften wie gefertigt