Werkstoff | Dichte ca. | Zusammen- setzung in % | Wichtige Zustände | Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Dehngrenze Rp0,2 N/mm2 | Bruchdehnung A % | Elektr. Leitfähigkeit MS/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuNi10Fe1Mn DIN EN 12163 12420 12449 12451 1652 1653 | CW352H | 8,9 | Ni 9,0 - 11,0 Fe 1,0 - 2,0 Mn 0,5 - 1,0 Cu Rest | Stangen M R280 Bleche walzhart R300 | * ≥ 280 * ≥ 300 | * ≥ 90 * ≥ 120 | * ≥ 30 * ≥ 25 | * * |
Ähnliche Werkstoffe: CuNi10Fe1Mn, 2.0872, DIN 17664 C70600 UNS CN 102 BS Ausgezeichneter Widerstand gegen Erosion, Kavitation und Korrosion (insbesondere Meerwasser). Gut schweißbar. Meerwasserleitungen, Rohre, Platten und Böden für Wärmetauscher und Kondesatoren. Klimaanlagen, Apparatebau. Bremsleitungen. | ||||||||
CuNi30Mn1Fe DIN EN 12163 12420 12449 12451 1652 1653 | CW354H | 8,9 | Ni 30,0 - 32,0 Fe 0,4 -1,0 Mn 0,5 - 1,5 Cu Rest | Stangen M R340 R420 Bleche walzhart R320 | * ≥ 340 ≥ 420 * ≥ 320 | * ≥ 120 ≥ 180 * ≥ 120 | * ≥ 30 ≥ 14 * ≥ 30 | * * |
Ähnliche Werkstoffe: CuNi30Mn1Fe, 2.0882, DIN 17664 C71500 UNS CN 107 BS Wie CuNi10Fe1Mn mit verbesserten Festigkeitseigenschaften. Anwendungsgebiete wie CuNi10Fe1Mn, zusätzlich Rohrleitungen im Schiffbau, Ölkühler, Entsalzungsanlagen. | ||||||||
CuNi14Al3 nicht in DIN/ DIN EN genormt | 2.1504 | 8,5 | Ni 13,0 - 16,0 Al 2,0 - 3,0 Cu Rest | Richtwerte | ≥ 780 | ≥ 590 | ≥ 10 | ? |
Hochfester, korrosions- und meerwasserbeständiger Konstruktionswerkstoff. Niedrige Permeabilität Höchstbeanspruchte Teile, z.B. Kegelräder, Ventile, Schneckenräder, Armaturen, Hydraulikteile, Luftfahrtindustrie. |
* = mechanische Eigenschaften wie gefertigt