Werkstoff | Dichte ca. | Zusammen- setzung in % | Wichtige Zustände | Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Dehngrenze Rp0,2 N/mm2 | Bruchdehnung A % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CuAl10Fe3Mn2 DIN EN 12163 12167 12420 | CW306G | 7,6 | Al 9 - 11,0 Fe 2,0 - 4,0 Mn 1,5 - 3,5 Cu Rest |
Stangen M R590 R690 | ≥ 590 ≥ 690 | (ca. 330) (ca. 510) | ≥ 12 ≥ 6 |
Ähnliche Werkstoffe: | |||||||
CuAl10Ni5Fe4 DIN EN 12163 12167 12420 1653 | CW307G | 7,6 | Al 8,5 - 11,0 Ni 4,0 - 6,0 Fe 3,0 - 5,0 Cu Rest |
Stangen M R680 R740 Bleche M R620 | ≥ 680 ≥ 740 ≥ 620 | ≥ 320 ≥ 400 ≥ 250 | ≥ 10 ≥ 8 ≥ 14 |
Ähnliche Werkstoffe: | |||||||
CuAl11Fe6Ni6 DIN EN 12163 12167 12420 | CW308G | 7,4 | Al 10,5 - 12,5 Ni 5,0 - 7,0 Fe 5,0 - 7,0 Cu Rest |
Stangen M R740 R830 | ≥ 740 ≥ 830 | ≥ 420 ≥ 550 | ≥ 5 k.A. |
Ähnliche Werkstoffe: | |||||||
CuAl8Fe3 DIN EN 12420 1652 1653 | CW303G | 7,7 | Al 6,5 - 8,5 Fe 1,5 - 3,5 Cu Rest |
Bleche M R480 | ≥ 480 | ≥ 210 | ≥ 30 |
Ähnliche Werkstoffe: | |||||||
CuAl9Ni3Fe2 DIN EN 12420 1653 | CW304G | 7,4 | Al 8,0 - 9,5 Ni 2,0 - 4,0 Fe 1,0 - 3,0 Cu Rest |
Bleche M R490 | ≥ 490 | ≥ 180 | ≥ 20 |
Ähnliche Werkstoffe: | |||||||
CuAl9Mn2 DIN 17665 | 2.0960 | 7,5 | Al 8,0 - 10,0 Mn 1,5 - 3,0 Cu Rest |
Stangen P F49 F59 | ≥ 490 ≥ 590 | ≥ 200 ≥ 250 | ≥ 25 ≥ 15 |
Verschleißfester Gleitwerkstoff, sonst wie CuAl10Fe3Mn2. Hohe Festigkeit. Auch für stoßartige Beanspruchung. Gute Wärmeleitfähigkeit. Hochbelastete Lagerteile, Getriebe und Schneckenräder, Verschleiß- und Keilleisten, funkensichere Werkzeuge, Kunststoffformen. | |||||||
CuAl7Si2 DIN EN 12163 12167 12420 | CW302G | 7,7 | Al 6,3 - 7,6 Si 1,5 - 2,2 Cu Rest |
Stangen M R500 R600 | ≥ 500 ≥ 600 | (ca. 250) (ca. 350) | ≥ 20 ≥ 12 |
Ähnliche Werkstoffe: |
Werkstoff | Dichte ca. | Zusammen- setzung in % | Wichtige Zustände | Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Dehngrenze Rp0,2 N/mm2 | Bruchdehnung A % |
Härte HB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuAl10Ni3Fe2-C DIN EN 1982 | CC332G | 7,5 | Cu 80,0 - 86,0 Al 8,5 - 10,5 Ni 1,5 - 4,0 Fe 1,0 - 3,0 |
GC GZ |
≥ 550 ≥ 550 |
≥ 220 ≥ 220 |
≥ 20 ≥ 20 |
≥ 120 ≥ 120 | |
Ähnliche Werkstoffe: | |||||||||
CuAl10Fe5Ni5-C DIN EN 1982 | CC333G | 7,6 | Cu 76,0 - 83,0 Al 8,5 - 10,5 Ni 4,0 - 6,0 Fe 4,0 - 5,5 |
GC GZ |
≥ 650 ≥ 650 |
≥ 280 ≥ 280 |
≥ 13 ≥ 13 |
≥ 150 ≥ 150 | |
Ähnliche Werkstoffe: | |||||||||
CuAl11Fe6Ni6-C DIN EN 1982 | CC334G | 7,6 | Cu 72,0 - 82,5 Al 10,0 - 12,0 Ni 4,0 - 7,5 Fe 4,0 - 7,0 |
GZ GM |
≥ 750 ≥ 750 |
≥ 380 ≥ 380 |
≥ 5 ≥ 5 |
≥ 185 ≥ 185 | |
Ähnliche Werkstoffe: | |||||||||
CuAl10Fe2-C DIN EN 1982 | CC331G | 7,5 | Cu 83,0 - 89,5 Al 8,5 - 10,5 Fe 1,5 - 3,5 |
GZ GC |
≥ 550 ≥ 550 |
≥ 200 ≥ 200 |
≥ 18 ≥ 15 |
≥ 130 ≥ 130 | |
Ähnliche Werkstoffe: |
* = mechanische Eigenschaften wie gefertigt