Home Credits German Site Schreier Metall Logo
Product Range
Schreier Metall Metallhalbfabrikate Bildleiste
Nonferrous Metal Products – Dimensions Schreier Metall Symbole
Cast Leaded Bronze
Delivery Program


Round bars
Stock sizes in mm approx.
weight
kgs/m
Cu Sn 7
Pb 15-C
17 2,2
19 2,7
21 3,3
23 4,0
26 5,1
31 7,1
36 9,6
41 12,4
46 15,5
51 19,0
61 27,1
66 31,7
71 36,6

Stock sizes in mm approx.
weight
kgs/m
Cu Sn 7
Pb 15-C
76 41,9
81 47,6
86 53,6
91 60,0
102 75,8
112 91,3
122 108,1
132 126,4
142 146,2
152 167,3
162 190,0
187 252,5
x



Hollow bars
Stock sizes in mm approx.
weight
kgs/m
Cu Sn 7
Pb 15-C
29/19 3,9
31/ 14 5,9
42/ 13 11,9
42/ 23 9,5
47/ 18 14,1
52/ 18 17,7
52/ 28 14,6
52/ 38 10,0
54/ 28 16,1
57/ 28 18,5
57/ 43 11,1
62/ 23 24,5
62/ 28 22,8
62/ 38 18,2
66/ 34 23,9
67/ 48 17,3
72/ 23 34,2
72/ 28 32,4
72/ 33 30,3
72/ 38 27,9
72/ 43 25,1
77/ 43 30,4
77/ 48 27,3
82/ 28 43,6
82/ 38 39,0
82/ 48 33,0
82/ 58 25,5
82/ 63 21,3
87/ 38 45,1
87/ 58 33,4
87/ 63 27,4
92/ 28 56,1
92/ 38 51,5
92/ 68 29,2
Stock sizes in mm approx.
weight
kgs/m
Cu Sn 7
Pb 15-C

Stock sizes in mm approx.
weight
kgs/m
Cu Sn 7
Pb 15-C
92/ 78 18,9
97/ 58 44,8
102/ 43 63,2
102/ 58 52,6
107/ 58 60,1
112/ 48 75,5
112/ 68 59,2
112/ 78 48,9
117/ 83 51,5
122/ 68 76,0
122/ 78 65,8
122/ 88 54,0
132/ 48 110,6
132/ 68 94,3
132/ 78 84,1
132/ 88 72,2
132/ 108 44,6
137/ 98 68,9
142/ 78 103,8
142/ 88 92,1
142/ 98 78,9
152/ 58 144,1
152/ 98 100,1
152/ 118 69,5
162/ 98 122,6
162/ 118 92,1
172/ 138 79,8
178/ 136 98,7
182/ 158 63,2
192/ 158 90,0
202/ 158 123,4
202/ 178 76,0
242/ 197 153,7
 
Stock sizes in mm approx.
weight
kgs/m
Cu Sn 7
Pb 15-C

Larger sizes available in centrifugal cast.

top